Abréviations ferroviaires
Auteur : Jérôme Dubois
Publication : 19/03/2017
Mise à jour : 27/08/2025
Publication : 19/03/2017
Mise à jour : 27/08/2025
Sommaire
Matériel roulant
| Abréviation | Signification |
| DMU | Diesel Motor Unit, voir "AR" |
| DT | Double Traction, couplage de plusieurs locomotives commandées chacune indépendamment |
| EMU | Electrical Motor Unit, voir "AM" |
| EVN | European Vehicle Number, voir "NEV" |
| HLP | Haut-Le-Pied France et Luxembourg : Locomotive seule sans train Belgique : Conducteur ou accompagnateur en service se déplaçant en train sans exercer sa fonction |
| NEV | Numéro Européen de Véhicule, immatriculation des véhicules européens, évolution de l'immatriculation UIC |
| TGV | Train à Grande Vitesse |
| TGV-R | TGV Réseau |
| UM | Unité Multiple, couplage de plusieurs locomotives commandées à partir d'une seule, à ne pas confondre avec "DT" |
| VKM | Vehicle Keeper Marking Register, liste des opérateurs ou détenteurs de matériel roulant en Europe |
Spécifique à la SNCB-NMBS
| Abréviation | Signification |
| AM | Automotrice, ensemble de véhicules qui assure son déplacement avec sa propre motorisation alimentée par l'électricité |
| APT | Autonome Poststrein, automotrice utilisée pour le transport postal |
| AR | Autorail, ensemble d'un ou plusieurs éléments qui assure son déplacement avec sa propre motorisation diesel |
| AVG | Aanduider Verrichtingen Gedaan, voir "IOT" |
| CR-HR | Commission de Révision / Herzieningsraad, matériel déclassé ou réformé |
| HB | Fourgon à bagages |
| HL | Locomotive |
| HLD | Locomotive diesel de ligne |
| HLE | Locomotive électrique |
| HLR | Locomotive de manœuvre (locotracteur) |
| HLV | Locomotive vapeur |
| HLZ | Voir HLR |
| HK | Train |
| HKM | Train de marchandises |
| HKM-G | Train de marchandises freiné au régime G (Goederen, marchandises en français) |
| HKM-P | Train de marchandises freiné au régime P (Personen, voyageurs en français) |
| HKV | Train de voyageurs |
| HKN | Train de nuit |
| HKX | Train express |
| HKC | Train de chantier (travaux / de service) |
| HV | Voiture voyageur |
| HVI | Voiture voyageur internationale |
| HVR | Voiture réversible ou pilote |
| HG | Wagon de marchandises |
| IOT | Indicateur Opérations Terminées |
| MS | Motorstel, voir "AM" |
| MR | Motorrijtuig, voir "AR" |
| MW | Motorwagen, voir "AR" |
| Série Ix | Dénomination des voitures internationales. Exemple : I6 |
| Série Mx | Dénomination des voitures métalliques, presque exclusivement réservées au trafic intérieur. Exemple : M2 |
| VS-VC | Volle Schouwing / Visite Complète, terme utilisé lors d'une révision / maintenance. |
Voitures
| Abréviation | Signification |
| A | Compartiment de première classe |
| B | Compartiment de deuxième classe |
| C | Compartiment de troisième classe |
| c | Voiture avec compartiments couchettes suivi du nombre de compartiments |
| D | Compartiment fourgon |
| DD | Wagon transport d'automobiles |
| m | Voiture d'une longueur minimale de 24,5 mètres |
| p | Voiture à couloir central |
| s | Pour les fourgons : couloir latéral Pour les voitures à compartiments : Compartiment de service Pour les voitures couchettes : Type spécial avec un ou 2 lits par compartiment |
| SR | Speciaal rijtuig, voiture spéciale, dénomination utilisée pour les voitures de type "dancing" |
| WL ou VL | Wagon-lits / Voiture-lits |
| WR ou VR | Wagon-restaurant / Voiture-restaurant |
| x | Voiture avec poste de conduite pour la circulation en réversible |
| z | Voiture alimentée en courant par la locomotive (pas de générateur sur les essieux) |
Exemples :
Apmz : Voiture de première classe d'une longueur minimale de 24,5 m, à couloir central et alimentée par la locomotive.
BDx : Voiture de deuxième classe avec un compartiment fourgon et un poste de conduite.
Wagons
| Abréviation | Signification | Exemple(s) |
| E | Wagon ouvert : tombereau | Eaos |
| F | Wagon ouvert spécial : trémies | Fals, Fcs |
| G | Wagon couvert | Gbs |
| H | Wagon couvert spécial | Habbis, Hbis |
| I | Wagon couvert frigorifique | Ibces |
| K | Wagon plat à 2 essieux | Ks |
| L | Wagon plat spécial à 2 essieux | Laaerss |
| R | Wagon plat à bogies (4 essieux) | Rs |
| S | Wagon plat spécial à bogies (4 essieux) | Shimmns, Smms |
| T | Wagon à toiture glissante ou rabattable | Tbis, Tms |
| U | Wagon spécial | Ucs |
| Z | Wagon citerne | Zaes |
Types de trains
| Abréviation | Signification |
| AZ | Autozug, désignation des trains auto dans les pays germanophones |
| CR | Train CityRail, pré-offre avant le "S", elle a été supprimée en 09/12/2012 et remplacée par les trains L |
| D ou D-Zug | Durchgangszug, désignation des trains express dans les pays germanophones |
| EC | Train international EuroCity circulant de jour entre les grandes villes européennes |
| EN | Train international EuroNight circulant de nuit entre les grandes villes européennes |
| EXP | Côte-Express / Kust-Express |
| EXT | Train extraordinaire |
| IR | Train InterRégio, introduit en Belgique le 03/06/1984 avec le plan IC-IR, cette appellation a été supprimée dans le plan de transport du 14/12/2014 |
| IC | Train InterCity, introduit en Belgique le 03/06/1984 avec le plan IC-IR |
| IC-T | Train InterCity supplémentaire en saison touristique |
| INT | Train international (sans label TEE, EC, EN, ...) |
| L | Train local / omnibus |
| NZ | Nachtzug, désignation des trains de nuit dans les pays germanophones |
| P | Train circulant uniquement aux heures de pointe (piekuurtrein) |
| RER | Réseau Express Régional bruxellois, voir "S" |
| S | Nom commercial désignant le RER, l'offre suburbaine circulant vers et autour de Bruxelles lancée le 13/12/2015 |
| T | Train touristique |
| TA | Autorail, uniquement 2 ème classe sans fourgon |
| TT | Autorail, uniquement 2 ème classe avec fourgon |
| TAA | Train Autos Accompagnées, aussi appellé Auto-Train / AutoTrein |
| TAC | Train Autos-Couchettes / AutoSlaapTrein, aussi appellé Auto-Train / AutoTrein |
| TEE | Trans-Europ-Express, train international de prestige remplacé en 1995 par les EC et IC |
Opérateurs
| Logo | Abréviation | Nom complet | Type | Origine | Remarque(s) |
| ACTS | Afzet Container Transport Systeem | Privé | Royaume des Pays-Bas Koninkrijk der Nederlanden | ||
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon | Privé | Suisse Schweiz / Svizzera | ||
| BR | British Railways (avant 1965) British Rail (après 1965) | Privé / Historique | Royaume-Uni United Kingdom | Divisé à partir de 1993 en 26 concessions | |
| CER Cargo | Central European Railway Cargo | Privé | Croatie Croatia Hongrie Hungary République tchèque / Tchéquie Česká republika / Česko Roumanie Romania Slovaquie Slovakia | ||
| - | CFCO | Chemin de Fer Congo-Océan | Public / Historique | République du Congo | |
| CFF SBB FFS | Chemins de Fer Fédéraux Suisses Schweizerische BundesBahnen Ferrovie Federali Svizzere | Public / Historique | Suisse Schweiz / Svizzera | ||
| CFL | Chemins de Fer Luxembourgeois | Public / Historique | Grand-Duché de Luxembourg Groussherzogtum Lëtzebuerg | ||
| CLF | Costruzioni Linee Ferroviarie | Privé / Infrastructure | Italie Italia | ||
![]() | CIWL | Compagnie Internationale des Wagons-Lits | Prestataire de services | France Belgique België / Belgien | |
| CP | Comboios de Portugal | Public / Historique | Portugal República Portuguesa | ||
| DB AG | Deutsche Bahn | Public / Historique | Allemagne Deutschland | Né en 1994 à la suite de la fusion de la DB et de la DR après l'unification des 2 républiques allemandes | |
| DB | Deutsche Bundesbahn | Public / Historique | Allemagne de l'Ouest (République Fédérale d'Allemagne) Westdeutschland (Bundesrepublik Deutschland) | Voir "DB AG" | |
| DR | Deutsche Reichsbahn | Public / Historique | Allemagne de l'Est (République Démocratique Allemande) Ostdeutschland (Deutsche Demokratische Republik) | Voir "DB AG" | |
| DSB | Danske Statsbaner | Public / Historique | Danemark Danmark | ||
| FS | Ferrovie dello Stato (avant 2000) Trenitalia (après 2000) | Public / Historique | Italie Italia | ||
| HKX | Hamburg-Köln-Express | Privé | Allemagne Deutschland | Ancien opérateur privé exploitant une liaison Hamburg-Altona - Köln Hbf entre 2012 et 2018, la liaison fut reprise par FlixTrain dont la société mère FlixMobility (connue pour FlixBus). | |
| IDSC | IDS Cargo | Privé | République tchèque / Tchéquie Česká republika / Česko | ||
| INFBL | Infrabel | Public / Infrastructure | Belgique België / Belgien | Créé à partir du secteur travaux "Infra" de la SNCB-NMBS à partir du 01/01/2005. | |
| LNS | Lineas | Privé | Belgique België / Belgien | Créé à partir du secteur marchandise de la SNCB-NMBS. Anciennement connu sous les noms B-Cargo, B Logistics et devient Lineas en 2017 | |
| NS | Nederlandse Spoorwegen | Public / Historique | Royaume des Pays-Bas Koninkrijk der Nederlanden | ||
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen | Public / Historique | Autriche Österreich | ||
| ONCF | Office National des Chemins de Fer | Public / Historique | Maroc المغرب | ||
| RENFE | REd Nacional de los Ferrocarriles Españoles | Public / Historique | Espagne España | ||
| SNCB NMBS | Société Nationale des Chemins de fer Belges Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen | Public / Historique | Belgique België / Belgien | ||
| SNCF | Société Nationale des Chemins de fer Français | Public / Historique | France | ||
| TEN | Trans-Euro-Nuit Trans-Euro-Night Trans-Euro-Nacht | Prestataire de services | Europe |
Diverses
| Abréviation | Signification |
| COBRA | Corridor Operation B-Cargo Railion |
| Hbf | Hauptbahnhof en allemand, signifie "Gare centrale" |
| HSL | High-Speed Line, voir "LGV" |
| LGV | Ligne à Grande Vitesse, ligne empruntée par les TGV |
| PANG | Point d'Arrêt Non Gardé |
| PMR | Personnes à Mobilité Réduite |
| PN | Passage à niveau |
| TBL | Transmission Balise-Locomotive |
| TVM | Transmission Voie-Machine |
| UIC | Union Internationale des Chemins de fer Abréviation aussi utilisée pour définir l'immatriculation appliquée par l'UIC |
| VKPC | Préparation complète d'un engin moteur avant le départ |
Expressions
| Expressions | Signification |
| Trek & Duw / Trekduw | Litéralement "tirer et pousser", le terme défini les rames réversibles. |
